型号 | SLA-A 直压多功能气密性检测仪 | |
传感器 | 选择范围 | -100到1000kpa |
精度 | 0.02%FS | |
压力方式 | 集成正负压 | |
压力调节方式 | 自动调节/手动调节 | |
压力调节范围 | -50kpa~1Mpa | |
压力调节精度 | 士 0.05%FS | |
压力重复精度 | 士 0.1%FS | |
分辨率 | 0.1pa | |
测试单位 | pa,kpa | |
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S |
时间分辨率 | 0.1S | |
程序数量 | 32组测试程序,每组程序独立设置 | |
数据存储 | 可以存储最近10万组测试数据,插上U盘可以导出检测数据 | |
接口 | RS232 | 1个 |
USB | 2个 | |
I/O接口 | 8输出/8输入 | |
电源 | 外部220V电源 | |
数据分析 | 统计分析 | 仪器对测试产品数据进行如下统计:气密性检测总数、合格数、不合格数 |
测试过程控制 | 阶段时间显示 | 每个测试阶段都有状态和时间实时显示 |
仪器设置 | 参数设置 | 测试压力上下限设置;测试各阶段时间设置;泄漏值上下限设置;泄漏补偿设置 |
设备材质 | 重量 | 约9.5公斤 |
壳体材质 | 铝合金 | |
软件 | 可选 | 上位机软件可以与仪器进行测试数据传输,数据分析等功能 |
配件 | 条码扫描 | 条形码,二维码(选配) |
大小尺寸 | 单位: mm | 335*305*265 |
仪器特点
一、SLA-A 直压多功能气密性检测仪采用三星1.4GHz 4核处理器和10英寸工业级触摸显示屏,稳定运行安卓4.4.2系统。
二、使用海立姆气密检测系统(SI2.0算法),具备自动计算、自动学习、自动校准等功能,同时集成了条码扫描仪,远程控制等功能;
仪器优势:
1、优质的配置
(1)SLA-A 直压多功能气密性检测仪选用多层核心板,以及进口的传感器,并经过二次开发,更稳定、可靠。
(2)主要部件如调压阀、电磁阀、显示屏、WIFI模块等,均选用国际知名品牌核心产品,并经过严格的质量检测。
(3)精度高达0.02%FS,国内首家,持平欧美国家的技术水平,经过计量局认证,可出具精度认证报告、证书。
2、便利的操作性
(1)SLA-A 直压多功能气密性检测设备为模块化设计,可根据用户的需求,进行参数设置,简单。
(2)智能化操作,多国语言,人机界面友好,易学习操作,不需要进行专业的培训即可上岗操作。