标准桌面式工装(单位mm)。由于测试品大小不一定,不在标准范围内可定制 | |||
序号 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) |
1 | 350 | 350 | 350 |
2 | 450 | 350 | 460 |
3 | 550 | 350 | 460 |
4 | 650 | 350 | 460 |
5 | 750 | 350 | 460 |
6 | 800 | 350 | 460 |
7 | 850 | 350 | 460 |
8 | 900 | 350 | 460 |
9 | 950 | 350 | 460 |
10 | 1000 | 350 | 460 |
11 | 1050 | 350 | 460 |
12 | 1100 | 350 | 460 |
3 | 1150 | 350 | 460 |

小巧美观
占地面积小,重量轻,性价比高

安全系数高
双手启动,加厚亚克力隔板加护,安全光幕。

适用范围广
检测领域广,囊括八大工业领域,检测性能稳定。

适用于流水线
可直接放至于流水线上,方便生产工序安排
工装和仪器分离
工装与不同型号仪器自由搭配
工装可与海立姆泄漏检测系统系列气密性性检测仪配套使用。界面简单明了,数据可视化、操作智能化,完美实现产品在线检测。
桌面式工装经典使用案例现场展